<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WSV Neustift - Sektion Nordisch &#187; Martin Tanzer</title>
	<atom:link href="http://www.wsv-neustift-nordisch.at/author/tanzmart/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wsv-neustift-nordisch.at</link>
	<description>Neustift im Stubaital</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Feb 2026 14:27:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Trainingslager Obertilliach</title>
		<link>http://www.wsv-neustift-nordisch.at/trainingslager-obertilliach-2/</link>
		<comments>http://www.wsv-neustift-nordisch.at/trainingslager-obertilliach-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2014 12:31:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Martin Tanzer]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wsv-neustift-nordisch.at/?p=1615</guid>
		<description><![CDATA[Ein colles und intensives Trainingswochende mit Schießeinlagen liegt hinter uns. Schade dass sich einige nicht entschlossen mitzufahren, sie haben was versäumt!!!!  Hoffen beim nächsten Mal sind mehr dabei. Danke an den Mildererhof für den zur Verfügung gestellten Bus.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ein colles und intensives Trainingswochende mit Schießeinlagen liegt hinter uns. Schade dass sich einige nicht entschlossen mitzufahren, sie haben was versäumt!!!!  Hoffen beim nächsten Mal sind mehr dabei.</p>
<p>Danke an den Mildererhof für den zur Verfügung gestellten Bus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wsv-neustift-nordisch.at/trainingslager-obertilliach-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Super Saisonsabschluß&#8230;</title>
		<link>http://www.wsv-neustift-nordisch.at/super-saisonsabschluss/</link>
		<comments>http://www.wsv-neustift-nordisch.at/super-saisonsabschluss/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Mar 2014 17:54:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Martin Tanzer]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wsv-neustift-nordisch.at/?p=1493</guid>
		<description><![CDATA[Tobias, Georg und Gotthard waren beim Massenstart in der Ramsau noch stark in Form. Bei nicht einfachen Verhältnissen(leichter Schneefall) hatten alle Drei gute Latten unter den Füßen. Tobi lief auf den guten 5.Platz bei den Jg. II Läufern. Für Georg lief es super er gewann bei den Schülern II. Gotthard lief ebenfalls aufs Stockerl und [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Tobias, Georg und Gotthard waren beim Massenstart in der Ramsau noch stark in Form. Bei nicht einfachen Verhältnissen(leichter Schneefall) hatten alle Drei gute Latten unter den Füßen. Tobi lief auf den guten 5.Platz bei den Jg. II Läufern. Für Georg lief es super er gewann bei den Schülern II. Gotthard lief ebenfalls aufs Stockerl und kam in seinem Jahrgang als 3. ins Ziel. Mit diesem Ergebnis ist die Motivation fürs Sommertraining gewaltig!!!  Gratuliere euch!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wsv-neustift-nordisch.at/super-saisonsabschluss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Starkes Wochende</title>
		<link>http://www.wsv-neustift-nordisch.at/starkes-wochende/</link>
		<comments>http://www.wsv-neustift-nordisch.at/starkes-wochende/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Mar 2014 18:49:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Martin Tanzer]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wsv-neustift-nordisch.at/?p=1189</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;. unserer Loipenflitzer!!  Mit Tobias, Georg und Gotthard standen am Freitag bei den ÖM in der Jugend und Schülerstaffel gleich 3 Topläufer am Start. Tobi lief mit seinem Kollegen des TSV zur Silbermedaille, Georg bei den Schülern krönte seine Superleistung mit GOLD. Gotthard war in der zweiten TSV-Staffel im Einsatz sie liefen als Jahrgangsjüngste auf [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;. unserer Loipenflitzer!!  Mit Tobias, Georg und Gotthard standen am Freitag bei den ÖM in der Jugend und Schülerstaffel gleich 3 Topläufer am Start. Tobi lief mit seinem Kollegen des TSV zur Silbermedaille, Georg bei den Schülern krönte seine Superleistung mit GOLD. Gotthard war in der zweiten TSV-Staffel im Einsatz sie liefen als Jahrgangsjüngste auf den starken 4. Platz. Am Samstag ging es nach Leutasch zum Saisonshöhepunkt MINI-Ganghofer für unserer jüngern Läufer/innen.Mit einer Mannschaft von über 20 Startern waren wir nicht zu übersehen und HÖREN!!!  Jeder gab sein Bestes die genauen Ergebnisse hab ihr sicher schon gelesen. Gratulation ALLEN!!!   Adrian, Gotthard, Georg und Tobias waren in Villach beim AC-Cup am Start. Sie belegten die Plätze 9,7,7,7 in ihren Jahrgängen. GRATULATION auch an euch!! Für Tobi stand am Sonntag noch die Verfolgung an. Er lief sehr gut, am Ende super 4.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wsv-neustift-nordisch.at/starkes-wochende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erfolgreiche Tiroler Meisterschaften</title>
		<link>http://www.wsv-neustift-nordisch.at/erfolgreiche-tiroler-meisterschaften/</link>
		<comments>http://www.wsv-neustift-nordisch.at/erfolgreiche-tiroler-meisterschaften/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Feb 2014 19:20:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Martin Tanzer]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wsv-neustift-nordisch.at/?p=1173</guid>
		<description><![CDATA[Am Wochende fuhren wir nach Kitzbühel, am Samstag ging es mit der Staffel los. Maria-Anna mit Daniela bei den Kindern liefen sehr stark auf den 4.Platz. Bei den Schülern gingen 3 Staffeln an den Start. Unsere aussichtsreichen Läufer Gotthard und Georg kamen gleich vom Start weg in eine Topposition und liefen zur Überraschung Aller zum [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Am Wochende fuhren wir nach Kitzbühel, am Samstag ging es mit der Staffel los. Maria-Anna mit Daniela bei den Kindern liefen sehr stark auf den 4.Platz. Bei den Schülern gingen 3 Staffeln an den Start. Unsere aussichtsreichen Läufer Gotthard und Georg kamen gleich vom Start weg in eine Topposition und liefen zur Überraschung Aller zum Sieg. Die Mitfavortiten aus Angerberg mussten nach einem Sturz aufgeben. Adrian mit Johannes als Jahrgangsjüngere hielten gut mit und kamen auf den guten 8. Platz bei 16. Staffeln. Für Johanna und Manuel war es ein warmlaufen für den nächsten Tag. Auch bei den Herren war eine Neustifter Staffel mit dabei und lief auf den guten 5.Platz. Somit konnte wir guten Mutes schlafen gehen!!! Am Sonntag aufgestanden, war der Erste Blick aus dem Fenster nicht berauschend. Leichter Regen, Klister wachsen, o Gott!!! Mit Verstärkung  im Wachsteam durch unseren Obmann Heinz konnte ja nichts mehr schiefgehen. Maria-Anna ging als Erste in die nasse weiche Loipe kämpte sehr stark und wurde leider nicht ganz belohnt, ganz knapp wurde es der 5. Platz mit nur 24.sec Rückstand auf die Siegerin. Bei den SCH I w war Johanna um Platz 3 super dabei, im Ziel fehlten ihr nur 4sec. aufs Stockerl. Mit Adrian, Johannes und Manuel waren gleich drei bei den SCH Im am Start. Für Johannes war es das erste Klassischrennen er lief sehr stark und kam auf den guten 12.Rang. Für Manuel hieß es Erfahrung sammeln und gut weitertrainieren. Adrian wieder gesund lief ein starkes Rennen und wurde mit Rang 3 belohnt. Georg und sein Bruder Gotthard liefen bei den SCH IIm ums Podest mit, für Georg wurde es der 2.Platz und Gotthard kam auf den  guten 4.Rang als Jahrgangsjüngerer. Tobias unser Stamser, siegte bei den Jungendlichen knapp aber verdient. Mit 2 Gold 1 Silber und 1 Bronzemedaille fuhren wir sehr zufrieden nach Hause. GRATULATION euch ALLEN und weiter so&#8230;   Martin</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wsv-neustift-nordisch.at/erfolgreiche-tiroler-meisterschaften/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sachrang klassisch</title>
		<link>http://www.wsv-neustift-nordisch.at/sachrang-klassisch/</link>
		<comments>http://www.wsv-neustift-nordisch.at/sachrang-klassisch/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Feb 2014 19:19:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Martin Tanzer]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wsv-neustift-nordisch.at/?p=984</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem Aufwärmen bei unseren ASVÖ-Rennen starteten Georg, Gotthard, Johanna und Maria-Anna beim Klassischrennen in Sachrang (Bayern). Die nicht einfache Wachsfrage konnte bald geklärt werden. Maria-Anna lief in der K IIw TSV-Cupwertung zum SIEG.  Johanna SCH I w  lief auf den guten 4.Rang.  Gotthard 6. und Georg  3. setzten sich bei den SCH II m [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nach dem Aufwärmen bei unseren ASVÖ-Rennen starteten Georg, Gotthard, Johanna und Maria-Anna beim Klassischrennen in Sachrang (Bayern). Die nicht einfache Wachsfrage konnte bald geklärt werden. Maria-Anna lief in der K IIw TSV-Cupwertung zum SIEG.  Johanna SCH I w  lief auf den guten 4.Rang.  Gotthard 6. und Georg  3. setzten sich bei den SCH II m super ins Szene.  Eine kleine aber kämpferische Mannschaft zeigte groß auf.  GRATULATION euch!!!!</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wsv-neustift-nordisch.at/sachrang-klassisch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kitzbühel im Schnee</title>
		<link>http://www.wsv-neustift-nordisch.at/kitzbuehel-im-schnee/</link>
		<comments>http://www.wsv-neustift-nordisch.at/kitzbuehel-im-schnee/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jan 2014 10:05:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Martin Tanzer]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wsv-neustift-nordisch.at/?p=836</guid>
		<description><![CDATA[Endlich hats geschneit, es ging wieder nach Kitzbühel. Wo ein Skatingrennen anstand. Maria-Anna kam die schwierige Strecke gerade Recht sie lief auf den guten 6. Rang es fehlten nur 12.sec auf Stockerl. Johanna wurde 5.  Adrian fehlten 13.sec aufs Stockerl guter 4. , Johannes in der starken Schülerklasse I 14. und Manuel 17. Gotthard bei [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><!--[if gte mso 9]&gt;--></p>
<p><!--[if gte mso 10]&gt;--></p>
<p>Endlich hats geschneit, es ging wieder nach Kitzbühel. Wo ein Skatingrennen anstand. Maria-Anna kam die schwierige Strecke gerade Recht sie lief auf den guten 6. Rang es fehlten nur 12.sec auf Stockerl. Johanna wurde 5.  Adrian fehlten 13.sec aufs Stockerl guter 4. , Johannes in der starken Schülerklasse I 14. und Manuel 17. Gotthard bei den SCH II 5. sein Bruder Georg lief aufs Stockerl 3. Gratulieren euch!!!!   Martin</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wsv-neustift-nordisch.at/kitzbuehel-im-schnee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ÖM-Sprint und Einzel</title>
		<link>http://www.wsv-neustift-nordisch.at/oem-sprint-und-einzel/</link>
		<comments>http://www.wsv-neustift-nordisch.at/oem-sprint-und-einzel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jan 2014 14:59:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Martin Tanzer]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wsv-neustift-nordisch.at/?p=793</guid>
		<description><![CDATA[Vier unserer Rennläufer Tobi,Georg,Gotthard und Adrian waren bei der ÖM mit dabei. Beim Sprint schaften Tobias und Georg es  jeweils ins kleine Finale und liefen auf den 9. Endrang. Am nächsten Tag wurde in der klassischen Technik das Einzelrennen gelaufen. Adrian setzte sichbei den SCH I gut in Szene und lief auf den 10. Rang [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Vier unserer Rennläufer Tobi,Georg,Gotthard und Adrian waren bei der ÖM mit dabei. Beim Sprint schaften Tobias und Georg es  jeweils ins kleine Finale und liefen auf den 9. Endrang. Am nächsten Tag wurde in der klassischen Technik das Einzelrennen gelaufen. Adrian setzte sichbei den SCH I gut in Szene und lief auf den 10. Rang nur 25 sec. fehlten auf den 3.Platz. Gotthard und Georg starteten bei den SCH II wo über 40 Läufer am Start waren. Für Georg schaute am Ende Platz 13. heraus, Gotthard wurde guter 18. in der Jahrganswertung wurde er sogar 5.  Tobias erwischte nicht den besten Tag, es wurde der 15.Platz bei den Jugenlichen. Leider konnte die Staffel aufgrund der warmen Temperaturen nicht gelaufen werden. Gratulation Jungs und weiter soooo&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wsv-neustift-nordisch.at/oem-sprint-und-einzel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TSV-Cup in Kitzbühel</title>
		<link>http://www.wsv-neustift-nordisch.at/tsv-cup-in-kitzbuehel/</link>
		<comments>http://www.wsv-neustift-nordisch.at/tsv-cup-in-kitzbuehel/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jan 2014 19:03:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Martin Tanzer]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wsv-neustift-nordisch.at/?p=771</guid>
		<description><![CDATA[Mit einem Bus voll Langläufer/innen fuhren wir nach Kitzbühel. Dort angekommen stellten wir fest es gibt noch Schnee zum langlaufen!! Allerdings wurde es eher ein Frühlingslauf sulzig, feuchte und zäh zum Skaten.                                               Maria-Anna ging als Erste auf die Loipe danach folgten Manuel mit Verspätung, Johanna, Johannes das erste Mal bei einem TSV-Cup dabei, Adrian, Gotthard [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Mit einem Bus voll Langläufer/innen fuhren wir nach Kitzbühel. Dort angekommen stellten wir fest es gibt noch Schnee zum langlaufen!! Allerdings wurde es eher ein Frühlingslauf sulzig, feuchte und zäh zum Skaten.                                               Maria-Anna ging als Erste auf die Loipe danach folgten Manuel mit Verspätung, Johanna, Johannes das erste Mal bei einem TSV-Cup dabei, Adrian, Gotthard und Georg. Alle kämpften und liefen zu guten Ergebnissen. Siehe unter Ergebnisse nach!!</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wsv-neustift-nordisch.at/tsv-cup-in-kitzbuehel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Austriacup in Saalfelden</title>
		<link>http://www.wsv-neustift-nordisch.at/austriacup-in-saalfelden/</link>
		<comments>http://www.wsv-neustift-nordisch.at/austriacup-in-saalfelden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jan 2014 08:43:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Martin Tanzer]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wsv-neustift-nordisch.at/?p=760</guid>
		<description><![CDATA[Beim gestrigen Klassischrennen in Saalfeden waren Tobi, Georg und Gotthard mitdabei. Tobi bestätigte seine gute Form und lief aufs Stockerl mit nur 20 sec. Rückstand auf den Sieger in der Jugend II. Sehr gut weiter soooo!!!! Für Georg lief es nicht so gut hatte nicht den besten Schi, wurde aber in seinem Jg. 12. Gotthard [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Beim gestrigen Klassischrennen in Saalfeden waren Tobi, Georg und Gotthard mitdabei. Tobi bestätigte seine gute Form und lief aufs Stockerl mit nur 20 sec. Rückstand auf den Sieger in der Jugend II. Sehr gut weiter soooo!!!! Für Georg lief es nicht so gut hatte nicht den besten Schi, wurde aber in seinem Jg. 12. Gotthard erwischte es besser er kam auf den 6.Platz  nur 30sec. hinter dem Sieger.<span> Bravo Jungs!!! weiter sooo.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wsv-neustift-nordisch.at/austriacup-in-saalfelden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TM-Sprint</title>
		<link>http://www.wsv-neustift-nordisch.at/tm-sprint/</link>
		<comments>http://www.wsv-neustift-nordisch.at/tm-sprint/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Dec 2013 17:35:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Martin Tanzer]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wsv-neustift-nordisch.at/?p=741</guid>
		<description><![CDATA[Auf gings es ins Ötztal nach Niederthai. Auf gut 15oom gibt es noch einen Winter. Nach kurzem AHHA  es ist wirklich ein SPRINT 2 Runden ca. 350m. Ging es auf in den Prolog. Nachher gab es zum Erstauen aller doch Zwischenläufe. Felix und Manuel kamen als 9. und 12. gut über die Runden. Für Maria-Anna [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Auf gings es ins Ötztal nach Niederthai. Auf gut 15oom gibt es noch einen Winter. Nach kurzem AHHA  es ist wirklich ein SPRINT 2 Runden ca. 350m. Ging es auf in den Prolog. Nachher gab es zum Erstauen aller doch Zwischenläufe. Felix und Manuel kamen als 9. und 12. gut über die Runden. Für Maria-Anna hieß es im kleinen Finale alles herauszuholen, es wurde der 7.Platz. Ebenso wurde Gotthard guter 6.  Johanna , Adrian und Georg schafften es ins Finale. Johanna lief gut es reichte zum undankbaren 4.Platz, bei Adrian überschlugen sich die Gegner reihenweise und er lief zum SIEG. Georg führte und wurde schließlich mit dem 3. Platz belohnt. Unsere Großer Tobias lief im Finale  der JUGEND zu Silber. Alle hatten sicherlich ihren Spass dabei und wir hoffen es wird bei uns auch noch Winter!!!!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wsv-neustift-nordisch.at/tm-sprint/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
